¿Cómo va el Real Madrid en la clasificación de la Fase Liga de la Champions tras el 2-0?
La Fase Liga de la Champions League 2024-2025 continúa con más emoción y competencia que nunca. Con el nuevo formato en vigor, los equipos han disputado ya cinco partidos, y la lucha por asegurar un lugar en los octavos de final se intensifica.
Los ocho primeros equipos clasificados avanzarán directamente, mientras que los clasificados entre la novena y la vigésima posición disputarán una eliminatoria adicional. Los equipos que quedan del puesto 25 al 36 serán eliminados de la competición.
📈 Clasificación actual de la Fase Liga de la Champions:
Siguiente ronda:
- Liverpool – 15 puntos (5J, 5V, 0E, 0D, 12GF, 1GC, 11DG)
- Inter – 13 puntos (5J, 4V, 1E, 0D, 7GF, 0GC, 7DG)
- Barcelona – 12 puntos (5J, 4V, 0E, 1D, 18GF, 5GC, 13DG)
- Dortmund – 12 puntos (5J, 4V, 0E, 1D, 16GF, 6GC, 10DG)
- Atalanta – 11 puntos (5J, 3V, 2E, 0D, 11GF, 1GC, 10DG)
- Leverkusen – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 11GF, 5GC, 6DG)
- Arsenal – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 8GF, 2GC, 6DG)
- Mónaco – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 12GF, 7GC, 5DG)
Eliminatorias:
- Aston Villa – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 6GF, 1GC, 5DG)
- Sporting Lisboa – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 10GF, 7GC, 3DG)
- Stade Brestois – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 9GF, 6GC, 3DG)
- LOSC – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 7GF, 5GC, 2DG)
- Bayern – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 12GF, 7GC, 5DG)
- Benfica – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 10GF, 7GC, 3DG)
- Atlético Madrid – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 11GF, 9GC, 2DG)
- Milan – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 10GF, 8GC, 2DG)
- Manchester City – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 13GF, 7GC, 6DG)
- PSV – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 10GF, 7GC, 3DG)
- Juventus – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 7GF, 5GC, 2DG)
- Celtic F. C. – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 10GF, 10GC, 0DG)
Eliminatorias:
- Feyenoord – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 10GF, 13GC, -3DG)
- Club Brujas – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 4GF, 7GC, -3DG)
- Dinamo Zagreb – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 10GF, 15GC, -5DG)
- Real Madrid – 6 puntos (5J, 2V, 0E, 3D, 9GF, 9GC, 0DG)
Eliminados:
- PSG – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 3GF, 6GC, -3DG)
- Shakhtar – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 4GF, 8GC, -4DG)
- Stuttgart – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 4GF, 11GC, -7DG)
- Sparta Praha – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 5GF, 14GC, -9DG)
- Sturm – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 2GF, 6GC, -4DG)
- Girona – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 4GF, 9GC, -5DG)
- Estrella Roja – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 9GF, 17GC, -8DG)
- RB Salzburg – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 3GF, 15GC, -12DG)
- Bolonia – 1 punto (5J, 0V, 1E, 4D, 1GF, 7GC, -6DG)
- RB Leipzig – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 4GF, 10GC, -6DG)
- Slovan Bratislava – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 4GF, 18GC, -14DG)
- Young Boys – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 2GF, 17GC, -15DG)
El Real Madrid se encuentra en una posición delicada tras sólo conseguir dos victorias en los primeros cinco partidos. Las victorias contra Stuttgart y Borussia Dortmund no fueron suficientes para compensar las derrotas contra Lille y Milan en el Santiago Bernabéu, dejando a los blancos en una situación complicada.
La próxima jornada será crucial para muchos equipos que buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla.
Foto: AFP