¿Cómo va el Real Madrid en la clasificación de la Fase Liga de la Champions tras el 2-0?

La Fase Liga de la Champions League 2024-2025 continúa con más emoción y competencia que nunca. Con el nuevo formato en vigor, los equipos han disputado ya cinco partidos, y la lucha por asegurar un lugar en los octavos de final se intensifica.

Los ocho primeros equipos clasificados avanzarán directamente, mientras que los clasificados entre la novena y la vigésima posición disputarán una eliminatoria adicional. Los equipos que quedan del puesto 25 al 36 serán eliminados de la competición.

📈 Clasificación actual de la Fase Liga de la Champions:

Siguiente ronda:

  1. Liverpool – 15 puntos (5J, 5V, 0E, 0D, 12GF, 1GC, 11DG)
  2. Inter – 13 puntos (5J, 4V, 1E, 0D, 7GF, 0GC, 7DG)
  3. Barcelona – 12 puntos (5J, 4V, 0E, 1D, 18GF, 5GC, 13DG)
  4. Dortmund – 12 puntos (5J, 4V, 0E, 1D, 16GF, 6GC, 10DG)
  5. Atalanta – 11 puntos (5J, 3V, 2E, 0D, 11GF, 1GC, 10DG)
  6. Leverkusen – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 11GF, 5GC, 6DG)
  7. Arsenal – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 8GF, 2GC, 6DG)
  8. Mónaco – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 12GF, 7GC, 5DG)

Eliminatorias:

  1. Aston Villa – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 6GF, 1GC, 5DG)
  2. Sporting Lisboa – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 10GF, 7GC, 3DG)
  3. Stade Brestois – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 9GF, 6GC, 3DG)
  4. LOSC – 10 puntos (5J, 3V, 1E, 1D, 7GF, 5GC, 2DG)
  5. Bayern – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 12GF, 7GC, 5DG)
  6. Benfica – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 10GF, 7GC, 3DG)
  7. Atlético Madrid – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 11GF, 9GC, 2DG)
  8. Milan – 9 puntos (5J, 3V, 0E, 2D, 10GF, 8GC, 2DG)
  9. Manchester City – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 13GF, 7GC, 6DG)
  10. PSV – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 10GF, 7GC, 3DG)
  11. Juventus – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 7GF, 5GC, 2DG)
  12. Celtic F. C. – 8 puntos (5J, 2V, 2E, 1D, 10GF, 10GC, 0DG)

Eliminatorias:

  1. Feyenoord – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 10GF, 13GC, -3DG)
  2. Club Brujas – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 4GF, 7GC, -3DG)
  3. Dinamo Zagreb – 7 puntos (5J, 2V, 1E, 2D, 10GF, 15GC, -5DG)
  4. Real Madrid – 6 puntos (5J, 2V, 0E, 3D, 9GF, 9GC, 0DG)

Eliminados:

  1. PSG – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 3GF, 6GC, -3DG)
  2. Shakhtar – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 4GF, 8GC, -4DG)
  3. Stuttgart – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 4GF, 11GC, -7DG)
  4. Sparta Praha – 4 puntos (5J, 1V, 1E, 3D, 5GF, 14GC, -9DG)
  5. Sturm – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 2GF, 6GC, -4DG)
  6. Girona – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 4GF, 9GC, -5DG)
  7. Estrella Roja – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 9GF, 17GC, -8DG)
  8. RB Salzburg – 3 puntos (5J, 1V, 0E, 4D, 3GF, 15GC, -12DG)
  9. Bolonia – 1 punto (5J, 0V, 1E, 4D, 1GF, 7GC, -6DG)
  10. RB Leipzig – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 4GF, 10GC, -6DG)
  11. Slovan Bratislava – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 4GF, 18GC, -14DG)
  12. Young Boys – 0 puntos (5J, 0V, 0E, 5D, 2GF, 17GC, -15DG)

El Real Madrid se encuentra en una posición delicada tras sólo conseguir dos victorias en los primeros cinco partidos. Las victorias contra Stuttgart y Borussia Dortmund no fueron suficientes para compensar las derrotas contra Lille y Milan en el Santiago Bernabéu, dejando a los blancos en una situación complicada.

La próxima jornada será crucial para muchos equipos que buscan asegurar su clasificación o mejorar su posición en la tabla.

Foto: AFP

Share.

Periodista deportivo y cursando por la Licencia UEFA PRO de Fútbol.

Leave A Reply